체인기어 25# 체인 기어
본문
잇 수 외 경 피치원 이뿌리원 지름 길이 드릴경
10 24 20.55 17.25 14 15 5
11 25 22.54 19.24 15 15 5
12 28 24.53 21.23 15 15 5
13 30 26.53 23.23 20 15 8
14 32 28.54 25.24 20 15 8
15 34 30.54 27.24 20 15 8
16 36 32.55 29.25 25 15 8
17 38 34.56 31.26 25 15 9
18 40 36.57 33.27 25 15 9
19 42 38.58 35.28 28 15 9
20 44 40.59 37.29 28 15 9
21 46 42.61 39.31 28 15 9.5
22 48 44.62 41.32 30 15 9.5
23 50 46.63 43.33 30 15 9.5
24 52 48.65 45.35 30 15 9.5
25 54 50.66 47.36 35 15 9.5
26 56 52.68 49.38 35 15 9.5
27 58 54.70 51.40 35 15 9.5
28 60 56.71 53.41 35 15 9.5
29 62 58.73 55.43 35 15 9.5
30 64 60.75 57.45 35 15 9.5
31 66 62.77 59.47 40 20 9.5
32 68 64.78 61.48 40 20 9.5
33 70 66.80 63.50 40 20 9.5
34 72 68.82 65.52 40 20 9.5
35 74 70.84 67.54 40 20 9.5
36 76 72.86 69.56 40 20 9.5
37 78 74.88 71.58 40 20 9.5
38 80 76.90 73.60 40 20 9.5
39 82 78.91 75.61 40 20 9.5
40 84 80.93 77.63 40 20 9.5
41 87 82.95 79.65 50 20 9.5
42 89 84.97 81.67 50 20 9.5
43 91 86.99 83.69 50 20 9.5
44 93 89.01 85.71 50 20 9.5
45 95 91.03 87.73 50 20 9.5
46 97 93.05 89.75 50 20 9.5
47 99 95.07 91.77 50 20 9.5
48 101 97.09 93.79 50 20 9.5
49 103 99.11 95.81 50 20 9.5
50 105 101.13 97.83 50 20 9.5
51 107 103.15 99.85 50 20 9.5
52 109 105.17 101.87 50 20 9.5
53 111 107.19 103.89 50 20 9.5
54 113 109.21 105.91 50 20 9.5
55 115 111.23 107.93 50 20 9.5
56 117 113.25 109.95 50 20 9.5
57 119 115.27 111.97 50 20 9.5
58 121 117.29 113.99 50 20 9.5
59 123 119.31 116.01 50 20 9.5
60 125 121.33 118.03 50 20 9.5
61 127 123.35 120.05 50 20 9.5
62 129 125.37 122.07 50 20 9.5
63 131 127.39 124.09 50 20 9.5
64 133 129.41 126.11 50 20 9.5
65 135 131.43 128.13 50 30 9.5
66 137 133.45 130.15 50 30 9.5
67 139 135.47 132.17 50 30 9.5
68 141 137.50 134.20 50 30 9.5
69 143 139.52 136.22 50 30 9.5
70 145 141.54 138.24 50 30 9.5
71 147 143.56 140.26 50 30 9.5
72 149 145.58 142.28 50 30 9.5
73 151 147.60 144.30 50 30 9.5
74 153 149.62 146.32 50 30 9.5
75 155 151.64 148.34 50 30 9.5
76 157 153.66 150.36 50 30 9.5
77 159 155.68 152.38 50 30 9.5
78 161 157.70 154.40 50 90 9.5
79 163 159.72 156.42 50 30 9.5
80 165 161.74 158.44 50 30 9.5
81 167 165.78 160.46 50 30 9.5
82 169 163.76 162.48 50 30 9.5
83 171 167.81 164.51 50 30 9.5
84 174 169.83 166.53 50 30 9.5
85 176 171.85 168.55 50 30 9.5
86 178 173.87 170.57 50 30 9.5
87 180 175.89 172.59 50 30 9.5
88 182 177.91 174.61 50 30 9.5
90 186 181.95 178.65 50 30 9.5
10 24 20.55 17.25 14 15 5
11 25 22.54 19.24 15 15 5
12 28 24.53 21.23 15 15 5
13 30 26.53 23.23 20 15 8
14 32 28.54 25.24 20 15 8
15 34 30.54 27.24 20 15 8
16 36 32.55 29.25 25 15 8
17 38 34.56 31.26 25 15 9
18 40 36.57 33.27 25 15 9
19 42 38.58 35.28 28 15 9
20 44 40.59 37.29 28 15 9
21 46 42.61 39.31 28 15 9.5
22 48 44.62 41.32 30 15 9.5
23 50 46.63 43.33 30 15 9.5
24 52 48.65 45.35 30 15 9.5
25 54 50.66 47.36 35 15 9.5
26 56 52.68 49.38 35 15 9.5
27 58 54.70 51.40 35 15 9.5
28 60 56.71 53.41 35 15 9.5
29 62 58.73 55.43 35 15 9.5
30 64 60.75 57.45 35 15 9.5
31 66 62.77 59.47 40 20 9.5
32 68 64.78 61.48 40 20 9.5
33 70 66.80 63.50 40 20 9.5
34 72 68.82 65.52 40 20 9.5
35 74 70.84 67.54 40 20 9.5
36 76 72.86 69.56 40 20 9.5
37 78 74.88 71.58 40 20 9.5
38 80 76.90 73.60 40 20 9.5
39 82 78.91 75.61 40 20 9.5
40 84 80.93 77.63 40 20 9.5
41 87 82.95 79.65 50 20 9.5
42 89 84.97 81.67 50 20 9.5
43 91 86.99 83.69 50 20 9.5
44 93 89.01 85.71 50 20 9.5
45 95 91.03 87.73 50 20 9.5
46 97 93.05 89.75 50 20 9.5
47 99 95.07 91.77 50 20 9.5
48 101 97.09 93.79 50 20 9.5
49 103 99.11 95.81 50 20 9.5
50 105 101.13 97.83 50 20 9.5
51 107 103.15 99.85 50 20 9.5
52 109 105.17 101.87 50 20 9.5
53 111 107.19 103.89 50 20 9.5
54 113 109.21 105.91 50 20 9.5
55 115 111.23 107.93 50 20 9.5
56 117 113.25 109.95 50 20 9.5
57 119 115.27 111.97 50 20 9.5
58 121 117.29 113.99 50 20 9.5
59 123 119.31 116.01 50 20 9.5
60 125 121.33 118.03 50 20 9.5
61 127 123.35 120.05 50 20 9.5
62 129 125.37 122.07 50 20 9.5
63 131 127.39 124.09 50 20 9.5
64 133 129.41 126.11 50 20 9.5
65 135 131.43 128.13 50 30 9.5
66 137 133.45 130.15 50 30 9.5
67 139 135.47 132.17 50 30 9.5
68 141 137.50 134.20 50 30 9.5
69 143 139.52 136.22 50 30 9.5
70 145 141.54 138.24 50 30 9.5
71 147 143.56 140.26 50 30 9.5
72 149 145.58 142.28 50 30 9.5
73 151 147.60 144.30 50 30 9.5
74 153 149.62 146.32 50 30 9.5
75 155 151.64 148.34 50 30 9.5
76 157 153.66 150.36 50 30 9.5
77 159 155.68 152.38 50 30 9.5
78 161 157.70 154.40 50 90 9.5
79 163 159.72 156.42 50 30 9.5
80 165 161.74 158.44 50 30 9.5
81 167 165.78 160.46 50 30 9.5
82 169 163.76 162.48 50 30 9.5
83 171 167.81 164.51 50 30 9.5
84 174 169.83 166.53 50 30 9.5
85 176 171.85 168.55 50 30 9.5
86 178 173.87 170.57 50 30 9.5
87 180 175.89 172.59 50 30 9.5
88 182 177.91 174.61 50 30 9.5
90 186 181.95 178.65 50 30 9.5



